Wavy anchor
Wavy AnchorDimensions & Safe Working Loads at concrete strength of 25N/mm2 | ||||||
Description | SWL (kg) | Thread d | Dimension (mm) | |||
D | L | d1 | e | |||
RD12??137 | 500 | RD12 | 15 | 137 | 8 | 22 |
RD14??170 | 800 | RD14 | 18 | 170 | 10 | 25 |
RD16??216 | 1200 | RD16 | 21 | 216 | 12 | 27 |
RD18??235 | 1600 | RD18 | 24 | 235 | 14 | 34 |
RD20??257 | 2000 | RD20 | 27.2 | 257 | 16 | 35 |
RD24??360 | 2500 | RD24 | 31 | 360 | 16 | 43 |
RD30??450 | 4000 | RD30 | 39.5 | 450 | 20 | 56 |
RD36??570 | 6300 | RD36 | 47 | 570 | 25 | 68 |
RD42??620 | 8000 | RD42 | 54 | 620 | 28 | 80 |
RD52??880 | 12500 | RD52 | 67.2 | 880 | 32 | 90 |
Material: High Precision seamless tube | ||||||
Steel: St52, Stainless Steel AISI304 /AISI316 | ||||||
Finish: Zinc-plated, Hot-dip galvanized |